分享大叔龍武3.80c的db結構及說明
db完整的結構說明---更詳細
點我看完整的結構說明
如果你需要架設,可以跟我說,我可以提供協助,我沒要營利,我們可以一起玩。但我不提供私服的檔案,你要自己準備。
版上有人提供,我自己用他的是有架成功,自己去GOOGLE搜尋這個版本,應該第一個就是了。
「[版本] 大叔新龍武版本 免費載」
## 一、帳號與登入系統
### `accounts` — 遊戲帳號資料表
> 儲存所有玩家帳號的登入資訊、權限設定、VIP 狀態與儲值紀錄。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| `login` | varchar(50) | 帳號名稱(主鍵) |
| `password` | varchar(50) | 帳號密碼 |
| `lastactive` | datetime | 最後上線時間 |
| `access_level` | int | GM 權限等級(0=一般玩家,100=部分 GM,200=完整 GM) |
| `ip` | varchar(20) | 最後連線 IP |
| `host` | varchar(255) | 最後連線主機名稱 |
| `banned` | tinyint | 帳號封鎖狀態(0=正常,1=已封鎖) |
| `character_slot` | int | 角色欄位數 |
| `spw` | varchar(12) | 二次密碼(倉庫密碼) |
| `warehouse` | int | 倉庫金幣數量 |
| `server_no` | int | 登入伺服器編號(目前未使用) |
| `already_login` | tinyint | 今日是否已登入過(0=否,1=是) |
| `glory_points` | int | 榮耀點數 — 當前數值 |
| `glory_points_slot` | int | 榮耀點數 — 擴充恢復值 |
| `glory_points_limit` | int | 榮耀點數 — 上限值 |
| `滿額紀錄` | int | 滿額消費紀錄 |
| `累儲紀錄` | int | 累積儲值紀錄編號 |
| `累消紀錄` | int | 累積消費紀錄編號 |
| `累儲金額` | int | 累積儲值總金額 |
| `累消金額` | int | 累積消費總金額 |
| `首儲紀錄` | int | 首次儲值紀錄 |
| `pay_first` | int | 首儲狀態標記 |
| `VipStartTime` | timestamp | VIP 開始時間 |
| `VipEndTime` | timestamp | VIP 結束時間 |
| `VipLevel` | int | VIP 等級 |
### `ban_ip` — IP 封鎖清單
> 儲存被封鎖的 IP 位址,防止特定 IP 連入伺服器。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| `ip` | varchar(255) | 被封鎖的 IP 位址(主鍵) |
| `info` | varchar(255) | 封鎖原因說明 |
| `datetime` | datetime | 封鎖時間 |
| `UnbanTime` | datetime | 預定解封時間 |
---
## 二、角色基本資料
### `characters` — 角色基本能力資料表
> 遊戲中所有角色的核心資料,包含等級、能力值、座標位置、職業等資訊。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| `account_name` | varchar(13) | 所屬帳號名稱(對應 `accounts.login`) |
| `AccessLevel` | int | GM 權限等級 |
| `objid` | int | 角色物件編號(系統自動產生,主鍵) |
| `char_name` | varchar(45) | 角色名稱 |
| `level` | int | 當前等級 |
| `HighLevel` | int | 歷史最高等級 |
| `Exp` | bigint | 累計經驗值 |
| `MaxHp` | int | 最大血量(HP) |
| `CurHp` | int | 當前血量 |
| `MaxMp` | int | 最大魔力(MP) |
| `CurMp` | int | 當前魔力 |
| `Ac` | int | 防禦力(負值越低越好) |
| `Str` | int | 力量 |
| `Con` | int | 體質 |
| `Dex` | int | 敏捷 |
| `Cha` | int | 魅力 |
| `Intel` | int | 智力 |
| `Wis` | int | 精神 |
| `Status` | int | 角色狀態碼 |
| `Class` | int | 職業圖形檔編號(**請勿任意修改**) |
| `Sex` | int | 性別(0=男,1=女) |
| `Type` | int | 職業類型(0=王族,1=騎士,2=妖精,3=法師,4=黑妖,5=龍騎士,6=幻術士) |
| `Heading` | int | 面向方向(0~7) |
| `LocX` | int | 目前 X 座標 |
| `LocY` | int | 目前 Y 座標 |
| `MapID` | int | 目前所在地圖編號 |
| `Food` | int | 飽食度(最大值 29 代表 100%) |
| `Lawful` | int | 正義值(範圍 32767 ~ -32768) |
| `Title` | varchar(35) | 角色封號 |
| `ClanID` | int | 血盟編號(對應 `clan_data.clan_id`) |
| `Clanname` | varchar(45) | 血盟名稱 |
| `ClanRank` | int | 血盟中的職位等級 |
| `rejoin_clan_time` | datetime | 可重新加入血盟的時間 |
| `BonusStatus` | int | 已使用的能力點數 |
| `ElixirStatus` | int | 已服用萬能藥數量 |
| `ElfAttr` | int | 妖精屬性選擇 |
| `ForgetElfAttrCount` | int | 妖精遺忘屬性次數 |
| `PKcount` | int | PK 殺人次數 |
| `PkCountForElf` | int | 妖精森林 PK 次數 |
| `ExpRes` | int | 經驗值恢復百分比 |
| `PartnerID` | int | 結婚對象的 objid |
| `OnlineStatus` | int | 在線狀態 |
| `HomeTownID` | int | 註冊村莊編號 |
| `Contribution` | int | 村莊貢獻度 |
| `Pay` | int | 付費狀態 |
| `HellTime` | int | 地獄倒數時間 |
| `Banned` | tinyint | 角色封鎖狀態 |
| `Karma` | int | 友好度(魔族好感度) |
| `LastPk` | datetime | 最後 PK 時間 |
| `LastPkForElf` | datetime | 最後妖精森林 PK 時間 |
| `DeleteTime` | datetime | 角色刪除倒數時間 |
| `OriginalStr` | int | 初始力量值(創建時) |
| `OriginalCon` | int | 初始體質值 |
| `OriginalDex` | int | 初始敏捷值 |
| `OriginalCha` | int | 初始魅力值 |
| `OriginalInt` | int | 初始智力值 |
| `OriginalWis` | int | 初始精神值 |
| `CreateTime` | datetime | 角色創建時間 |
| `MeteLevel` | int | 轉生次數 |
| `PunishTime` | datetime | 懲罰結束時間 |
| `BanError` | int | 封鎖錯誤計數 |
| `InputBanError` | int | 輸入封鎖錯誤次數 |
| `SpeedError` | int | 加速偵測錯誤次數 |
| `RocksPrisonTime` | int | 岩牢限時(秒) |
| `IvorytowerTime` | int | 象牙塔限時 |
| `LastabardTime` | int | 拉斯塔巴德限時 |
| `DragonValleyTime` | int | 龍之谷限時 |
| `MonsterLabTime` | int | 怪物實驗室限時 |
| `WarzoneTime` | int | 戰爭地帶限時 |
| `AI_TIMES` | int | AI 驗證計時器 |
| `Honor` | int | 聲望值 |
| `HonorLevel` | int | 聲望等級 |
| `charBind` | int | 角色綁定狀態 |
| `pacha` ~ `pawis` | int | 潘朵拉屬性加成(魅力/體質/敏捷/智力/力量/精神) |
| `紋樣類型1` ~ `紋樣等級5` | int | 5 組紋樣的類型與等級 |
| `紋樣積分` | int | 紋樣系統積分 |
| `AllClanScore` | int | 血盟總積分 |
| `ClanScore` | int | 個人血盟積分 |
### `character_other` — 角色雜項延伸資料
> 儲存角色的擊殺統計、永久能力加成、自動掛機配點等不在主表中的擴展資訊。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| `char_obj_id` | int | 角色 objid |
| `logintime` | int | 登出時間戳 |
| `hpup` / `mpup` | int | HP/MP 升級累計增量 |
| `score` | int | 積分 |
| `title` | int | 稱號編號 |
| `color` | int | 名稱顏色 |
| `usemap` / `usemaptime` | int | 使用中地圖 / 地圖使用時間 |
| `uplevel` | int | 升等次數 |
| `clanskill` | int | 血盟技能 |
| `deathCount` / `killCount` | int | 死亡次數 / 擊殺次數 |
| `getbonus` | int | 累積領取獎勵量 |
| `dmgup` / `bowdmgup` / `spup` | int | 永久近戰/弓/魔攻加成 |
| `Speciali_*` | int | 特殊傷害/命中/減免加成(近戰、弓、魔法) |
| `LevelUp_Points` | int | 升級可配點數 |
| `ItemUse*` | int | 道具使用永久能力加成(HP/MP/力量/敏捷/…/經驗等 30+ 項) |
| `PolyRaceJoinCount` | int | 變身競速參加次數 |
| `Auto_Points` | int | 自動點數 |
| `PatternHonor` | int | 紋樣聲望 |
### `character_alliance` — 角色聯盟資料
> 儲存角色的聯盟關係,最多可與 4 個聯盟建立關聯。
感謝分享~想請教一下 我一樣是這版的但登入後移動NPC就會消失不知道你是否也有這問題
感謝分享 感謝分享 感謝分享 classical19 發表於 2026-3-27 00:47
感謝分享~想請教一下 我一樣是這版的但登入後移動NPC就會消失不知道你是否也有這問題
...
我跟你遇到一樣的問題 爬文找方法都沒用
感謝分享 1017justin 發表於 2026-3-30 12:46
我跟你遇到一樣的問題 爬文找方法都沒用
是阿我也都搞不定
感谢分享 classical19 發表於 2026-3-30 13:05
是阿我也都搞不定
找到解決方法了 移動封包不要勾 就可以了
頁:
[1]